基礎攻擊力
攻擊力 | 攻擊力 | 攻擊力 | 攻擊力 | |
英雄
| LV30 | LV30+5 | LV33+5 | LV36+5 |
6星大鼻怪少年 | 400 | 600 | 658 | 717 |
6星武士武藏 | 579 | 868 | 854 | 1038 |
6星泰拳坤 | 519 | 778 | 853 | 930 |
6星格鬥士澇 | 539 | 808 | 888 | 967 |
6星妖精羅姿 | 599 | 898 | 987 | 1074 |
6星忍者混噸 | 519 | 778 | 853 | 930 |
6星淨壇使者豬八戒 | 599 | 898 | 987 | 1074 |
6星武士武藏 | 579 | 868 | 854 | 1038 |
6星達倫 | 519 | 778 | 853 | 930 |
6星阿格尼德 | 499 | 748 | 822 | 894 |
6星海兵布賴恩 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星泰拳坤 | 519 | 778 | 853 | 930 |
6星頂蛙 | 499 | 748 | 822 | 894 |
6星退役兵蘭博 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星齊天大聖孫悟空 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星艾薇兒 | 489 | 718 | 789 | 859 |
6星誘兒 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星佛蘭肯 | 400 | 600 | 658 | 717 |
6星數千道士 | 371 | 556 | 610 | 666 |
6星玩具熊粉兒 | 383 | 574 | 631 | 687 |
6星金身羅漢沙悟淨 | 400 | 600 | 658 | 717 |
6星艾裏將軍 | 299 | 448 | 493 | 537 |
6星副司令官高克 | 279 | 418 | 460 | 501 |
6星最高司令官拉克 | 279 | 418 | 460 | 501 |
6星金身羅漢沙悟淨 | 400 | 600 | 658 | 717 |
6星壩高勒 | 559 | 838 | 921 | 1003 |
6星魔女沙莉 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星阿波羅 | 599 | 898 | 987 | 1074 |
6星太空船亞肯絲 | 383 | 573 | 631 | 687 |
6星達倫 | 519 | 778 | 853 | 930 |
6星退役兵蘭博 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星齊天大聖孫悟空 | 479 | 718 | 789 | 859 |
6星淨壇使者豬八戒 | 599 | 898 | 987 | 1074 |
6星海兵布賴恩 | 479 | 718 | 789 | 859 |
技能攻擊傷害
技能傷害 | 技能傷害 | 技能傷害 | 技能傷害 | |||||
英雄
|
技能
|
攻擊係數
|
回合係數
|
五星裝
|
LV30
|
LV30+5
|
LV33+5
|
LV36+5
|
6星大鼻怪少年 | 過熱的鼻息 | 380% | 1 | 105 | 1919 | 2679 | 2899 | 3124 |
6星武士武藏 | 快刀亂舞 | 135% | 2 | 105 | 1847 | 2627 | 2589 | 3086 |
6星泰拳坤 | 拳霸 | 140% | 2 | 105 | 1747 | 2472 | 2682 | 2898 |
6星格鬥士澇 | 威脅察覺 | 240% | 1 | 105 | 1546 | 2191 | 2383 | 2573 |
6星妖精羅姿 | 惡魔的誘惑 | 200% | 1 | 105 | 1408 | 2006 | 2184 | 2358 |
6星忍者混噸 | 混噸壹擊 | 220% | 1 | 105 | 1373 | 1943 | 2108 | 2277 |
6星淨壇使者豬八戒 | 肚皮威力 | 185% | 1 | 105 | 1302 | 1856 | 2020 | 2181 |
6星武士武藏 | 一刀兩斷 | 190% | 1 | 105 | 1300 | 1849 | 1822 | 2172 |
6星達倫 | 血劍 | 195% | 1 | 105 | 1217 | 1722 | 1868 | 2018 |
6星阿格尼德 | 火燒 | 200% | 1 | 105 | 1208 | 1706 | 1854 | 1998 |
6星海兵布賴恩 | 柯特爾手槍 | 200% | 1 | 105 | 1168 | 1646 | 1788 | 1928 |
6星泰拳坤 | 旋風測踢 | 180% | 1 | 105 | 1123 | 1589 | 1724 | 1863 |
6星頂蛙 | 火箭發振 | 185% | 1 | 105 | 1117 | 1578 | 1715 | 1848 |
6星退役兵蘭博 | M60機關槍 | 190% | 1 | 105 | 1110 | 1564 | 1699 | 1832 |
6星齊天大聖孫悟空 | 如意神器 | 190% | 1 | 105 | 1110 | 1564 | 1699 | 1832 |
6星艾薇兒 | 看什麼 | 185% | 1 | 105 | 1099 | 1523 | 1654 | 1783 |
6星誘兒 | 以正義的名義 | 185% | 1 | 105 | 1080 | 1523 | 1654 | 1783 |
6星佛蘭肯 | 螺絲網球 | 200% | 1 | 105 | 1010 | 1410 | 1526 | 1644 |
6星數千道士 | 飛龍升天拳 | 200% | 1 | 105 | 952 | 1322 | 1430 | 1542 |
6星玩具熊粉兒 | 哈哈 | 190% | 1 | 105 | 927 | 1290 | 1398 | 1505 |
6星金身羅漢沙悟淨 | 水怪之詛咒 | 180% | 1 | 105 | 909 | 1269 | 1373 | 1480 |
6星艾裏將軍 | 暴風刀刃 | 200% | 1 | 105 | 808 | 1106 | 1196 | 1284 |
6星副司令官高克 | 百帕長矛 | 190% | 1 | 105 | 730 | 994 | 1074 | 1151 |
6星最高司令官拉克 | 進擊長矛 | 190% | 1 | 105 | 730 | 994 | 1074 | 1151 |
6星金身羅漢沙悟淨 | 冰冷的降妖寶杖 | 100% | 1 | 105 | 505 | 705 | 763 | 822 |
6星壩高勒 | 火燒地獄 | 65% | 1 | 105 | 432 | 613 | 667 | 720 |
6星魔女沙莉 | 轟隆隆 | 70% | 1 | 105 | 409 | 576 | 626 | 675 |
6星阿波羅 | 直射的箭 | 55% | 1 | 105 | 387 | 552 | 601 | 648 |
6星太空船亞肯絲 | 電子兩邊氣泡 | 80% | 1 | 105 | 390 | 542 | 589 | 634 |
6星達倫 | 家族的榮耀 | 60% | 1 | 105 | 374 | 530 | 575 | 621 |
6星退役兵蘭博 | 注意爆炸 | 60% | 1 | 105 | 350 | 494 | 536 | 578 |
6星齊天大聖孫悟空 | 緊箍咒 | 60% | 1 | 105 | 350 | 494 | 536 | 578 |
6星淨壇使者豬八戒 | 生化恐怖 | 45% | 1 | 105 | 317 | 451 | 491 | 531 |
6星海兵布賴恩 | 煙霧彈 | 50% | 1 | 105 | 292 | 412 | 447 | 482 |
1 則留言:
我找到你了!
張貼留言