受不了它油膩膩髒兮兮的樣子,清洗後
EPC4 截圖
OPEL F13CR gearbox | Differential Ratio:3.74 |
檔位 | 齒輪比 |
1st | 3.545 |
2nd | 2.143 |
3rd | 1.429 |
4th | 1.121 |
5th | 0.892 |
R | 3.308 |
引擎(C16SE)
馬力: 74 千瓦 或101 HP @ 5800 rpm
扭矩: 137 N·m (101 ft·lbf) @ 3400 rpm
壓縮比: 9.8:1
C16SE + F13CR 3.74 + 195/60/R15 時速表(km/h)
檔位 | 1000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm | 4000 rpm | 5000 rpm | 5800 rpm |
1st | 8.30 | 17.49 | 26.23 | 34.97 | 43.72 | 50.71 |
2nd | 13.73 | 28.93 | 43.39 | 57.85 | 72.32 | 83.89 |
3rd | 20.59 | 43.38 | 65.07 | 86.76 | 108.45 | 125.80 |
4th | 26.25 | 55.30 | 82.95 | 110.60 | 138.25 | 160.36 |
5th | 32.98 | 69.49 | 104.24 | 138.99 | 173.74 | 201.53 |
R | 8.89 | 18.74 | 28.11 | 37.48 | 46.85 | 54.34 |
2 則留言:
讚!!
完整周邊開起來的入檔扎實感一定不錯!
您好,請問這顆變速箱還有在賣嗎?
張貼留言